https://codis.cwa.gov.tw/StationData?target=weather
1.點選觀測資料
2.點選自動氣象站
3.中部地區->彰化縣->福興鄉C0G770
4.資料圖表顯示
5.年報表
6.觀測時間2016~2025
7.CSV下載
| 2016-2025年彰化福興氣象站逐日雨量資料 | |||||||||||||
| |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 年降雨量 |
| 2016 | 188 | 22 | 165 | 142 | 47.5 | 219 | 76.5 | 186 | 263 | 40.5 | 65.5 | 12 | 1427 |
| 2017 | 5 | 8 | 42.5 | 124 | 110 | 995 | 354 | 71.5 | 26 | 64 | 28 | 10 | 1838 |
| 2018 | 106 | 32 | 31.5 | 32 | 86 | 196 | 450 | 531 | 39.5 | 2 | 17.5 | 0.5 | 1524 |
| 2019 | 9 | 8 | 134 | 82.5 | 291 | 466 | 186 | 396 | 53 | 8 | 0 | 101.5 | 1735 |
| 2020 | 18.5 | 0.5 | 49.5 | 38 | 286 | 37 | 80 | 211 | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 25.5 | 753.5 |
| 2021 | 2 | 29 | 12.5 | 22 | 198 | 779 | 129 | 658 | 18 | 10 | 10 | 20 | 1887.5 |
| 2022 | 29.5 | 85.5 | 126.5 | 25 | 359.5 | 217 | 27 | 54 | 67 | 8.5 | 12.5 | 2.5 | 1014.5 |
| 2023 | 5.5 | 11 | 21.5 | 247.5 | 201.5 | 140 | 148 | 178.5 | 228.5 | 15 | 0 | 8.5 | 1205.5 |
| 2024 | 6.5 | 16.5 | 23 | 155.5 | 76 | 81.5 | 444 | 107 | 145 | 65.5 | 69 | 17 | 1206.5 |
| 2025 | 21.5 | 64.5 | 97.5 | 50 | 116 | 135 | 726.5 | 240.5 | 65 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 1526 |
| 月平均降雨量 | 39.15 | 27.7 | 70.35 | 91.85 | 177.15 | 326.55 | 262.1 | 263.35 | 90.95 | 21.75 | 20.75 | 20.1 | |
